CL5310ZXL6AJH型廂式垃圾車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5310ZXL6AJH型廂式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5310ZXL6AJH型廂式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 11220×2550×3575 |
整車型號(hào) | CL5310ZXL6AJH | 貨廂尺寸(mm) | 8300×2250×2000 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 19/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 14550,14485,14220,14155 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2040 |
整備質(zhì)量(kg) | 16320,16650 | 最高車速(km/h) | 80,89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車專用裝置為垃圾箱,液壓系統(tǒng),舉升卸料機(jī)構(gòu),主要用于垃圾裝載和運(yùn)輸; 自卸方式為后卸式; 車廂頂部封閉且不可開啟; 僅選用1800+4600+1350mm軸距底盤改裝,整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:16320/14550(2人),14485(3人),16650/14220(2人),14155(3人); 側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)(mm):180×50,下邊緣離地高:470mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:MC07.31-60/36.9,MC07.34-60/36.9,WP8.350E61/36.8,MC11.44-60/37.2,MC11.40-60/37.11,MC07H.35-60/37.1,WP9H350E62/36.8,MC11.40-61/37.2,MC11.43-61/37.2,MC11.46-61/37.2,WP10.5H430E62/37.21,MC07.33-60/36.45,WP10H400E62/37.11; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置,選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89; 僅采用鋼板彈簧懸架,選用輪胎型號(hào):12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20; 隨底盤選裝駕駛室. |
CL5310ZXL6AJH型廂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317N466GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400,1950+4825+1350,1950+4800+1400,1800+3050+1350,1800+3000+1400,1800+3500+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
CL5310ZXL6AJH型廂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.38-60;WP8.350E61;MC07.31-60;MC09.35B-60;WP10.5H430E62;MC07.33-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.35-60;MC11.43-61;MC07.34-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC11H.40-61;MC11H.43-61;MC07H.35P-61;WP8.350E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800;7360;10518;10518;8765;7800;6870;8765;10520;6870;7360;9500;8765;10518;6870;10518;10518;11050;11596;11596;11596;7360;7360;7800;11050;11050;7360;7800 | 257;240;297;327;279;257;228;260;316;240;257;294;260;319;251;341;297;341;316;338;360;228;254;257;297;319;258;257 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。