CLW5181GQWD6型清洗吸污車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5181GQWD6型清洗吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5181GQWD6型清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8450,8750,8950,9150×2550×3550,3650,3420 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5181GQWD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/16,17/18,17/20,17/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 5890,5825 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2850,1430/2820,1400/3050,1430/3020 |
整備質(zhì)量(kg) | 11980 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;3.選用4200,4500,4700軸距底盤(pán)改裝,整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/1400(1430)/4200/2850(2820),8750/1400(1430)/4500/2850(2820),8950/1400(1430)/4700/2850(2820),9150/1400(1430)/4700/3050(3020);4.罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5200×1850,罐體前半段為清水罐,清水罐(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):2200×1850,罐體總?cè)萘?6.11立方米,罐體有效容積:5.82立方米;罐體后半段為污水罐,污水罐(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):3000×1850,罐體總?cè)萘?7.64立方米,罐體有效容積:7.28立方米,吸污罐和水罐為兩個(gè)獨(dú)立容器,不能同時(shí)滿(mǎn)載,罐體可舉升;5.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;6.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝后部圖片,選裝后小蓋開(kāi)啟用于下水道排污及疏通;選裝新型外觀樣式,選裝左側(cè)是水循環(huán)泵,右側(cè)油水分離器; 選裝后部卷盤(pán)樣式,選裝后蓋液壓鎖緊裝置,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。選裝后部出口位置。 |
CLW5181GQWD6型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5181GQWD6型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。