CL5315GQW6ACC型清洗吸污車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CL5315GQW6ACC型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5315GQW6ACC型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 11250,11290,11315×2550×3850 |
整車型號 | CL5315GQW6ACC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 30/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 10920,10855 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2575,1515/2575,1540/2575 |
整備質(zhì)量(kg) | 19950 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.僅采用軸距1850+4000+1350mm; 外形長與前懸 (mm)的對應(yīng)關(guān)系為:11250/1475,11290/1515,11315/1540;2、該車主要用于下水道清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體;3、側(cè)/后防護材料均為Q235,側(cè)防護為連續(xù)平面結(jié)構(gòu),螺栓和焊接連接在副車架上,后防護焊接連接,后防護截面尺寸300mm×50mm,下邊緣離地高490mm;4、清水罐總?cè)萘?11.38立方米,有效容積10.85立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐總?cè)萘?14.23立方米,有效容積13.56立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸為(長×直徑)(mm):7300(含直段長6600)×2250,其中罐體前段為清水罐(直段長2900mm);后段為污水罐(直段長3700mm).兩罐獨立,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,罐體具有舉升功能;5、ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝駕駛室。選裝側(cè)面及正后罐體外觀。 |
CL5315GQW6ACC型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040,1840/1840,1760/1760,1800/1800,2060/2060 |
軸距(mm) | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,1700+5800+1350,1850+2300+1350,1850+5750+1350,1850+4000+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880,1600/1600,1630/1630 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
CL5315GQW6ACC型清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60;WP7.300E61;WP6H270E61;D6.7NS6B320;DDi75E350-60;WP8.350E61;YCK08350-60;YCS06270-60;WP10H375E62;WP10H400E62;DDi11E430-60;WP7H270E62;WP8.350E62;DDi90E400-60;YCS06290-61;WP7H300E62;YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698;7470;6220;6700;7500;7800;7698;6234;9500;9500;10800;6800;7800;8900;6442;6800;6442 | 221;220;199;231;257;257;257;199;276;294;324;199;257;294;213;221;221 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。