東風單橋綠化噴灑車產品特點及參數:
東風單橋綠化噴灑車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風單橋綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 8490,8465,8425,8590,8565,8525,7940,7915,7875,8040,8015,7995,8420,8395,8355,8520,8495,8455,7975,8475×2500,2550×3200 |
整車型號 | CLW5162GPSSZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 9205,9270 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2450,1515/2450,1540//2450,1475/2550,1515/2550,1540/2550,1515/2530,1540/2505 |
整備質量(kg) | 6600 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.罐體總容量為10.17立方米,罐體有效容積:9.68立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm):(4500×2150×1350)/4500;(4000×2410×1510)/3950;整車長/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm): 8490/1540/4500/2450;8465/1515/4500/2450;8425/1475/4500/2450;8590/1540/1540/4500/2550;8565/1515/4500/2550;8525/1475/4500/2550;7940/1540/3950/2450;7915/1515/3950/2450;7875/1475/3950/2450;8040/1540/3950/2550;8015/1515/3950/2550;7975/1475/3950/2550,7995/1515/3950/2530,7995/1540/3950/2505。2.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。4.隨底盤選裝排氣管樣式。選裝進出水口樣式。5.隨底盤選裝駕駛室。6.專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。7.選裝輪罩外觀樣式。8.選裝罐體涂裝樣式,選裝后部涂裝樣式,選裝后平臺樣式,選裝后平臺水炮樣式,選裝霧炮機組樣式,選裝箭頭燈樣式,選裝側防護樣式,選裝炮筒管樣式,選裝無炮筒樣式,選裝側防護連接件樣式,選裝前沖鴨子嘴,選裝氣動球閥,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝高位花灑,選裝爬梯扶手,選裝上走道樣式。9.選裝前智能水炮。當選裝前智能水炮時,對應前伸/整車長/前懸/軸距/后懸(mm):480/8420/1540/3950/2450;480/8395/1515/3950/2450;480/8355/1475/3950/2450;480/8520/1540/3950/2550;480/8495/1515/3950/2550;480/8455/1475/3950/2550;480/8475/1515/3950/2530;480/8475/1540/3950/2505。 |
東風單橋綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
東風單橋綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;YCY30165-60;YCS04180-68;WP4.1NQ190E61;B6.2NS6B210;YCDV4261-185;WP4.6NQ220E61;WP3NQ160E61;YCS06200-60;YCS04200-68;DDi47E210-60;YCY30170-60;YCY30180-66;YCY30200-66;YCS04200-66;YCS04220-66;YCS04240-66 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000;4000;2970;4156;4088;6200;4156;4580;2970;6234;4156;4750;2970;2970;2970;4295;4295;4295 | 143;125;121;132;140;154;135;162;118;147;147;154;125;132;145;147;162;173 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。