ZZ5047TPBH3315F145H型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
ZZ5047TPBH3315F145H型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | ZZ5047TPBH3315F145H型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5480,5995×2100×2500,2550 |
整車型號(hào) | ZZ5047TPBH3315F145H | 貨廂尺寸(mm) | 4150,3650×2100× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 1800,1735 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1520,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455,1160/1235,1180/1215 |
整備質(zhì)量(kg) | 2565 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 本車可選裝ETC車載裝置,選裝駕駛室,選裝后爬梯,選裝平板外觀結(jié)構(gòu),選裝后視鏡,選裝前面罩,選裝鋁合金材質(zhì)的輪輞,選裝儲(chǔ)氣筒外置,選裝保險(xiǎn)杠結(jié)構(gòu),選裝不同樣式后組合燈。車長(zhǎng)、軸距和前后懸的關(guān)系為:5480=1160+2800+1520;5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455,5995=1160+3600+1235,5995=1180+3600+1215。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為440mm、450mm或460mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值10.6L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.5NQ150E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.5NQ160E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61A對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.5NS6B131對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.5NS6B150對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.5NS6B160對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3Q140E62,WP2.5NQ170E62,WP2.5NQ180E62,WP2.5NQ165E62,WP2.5NQ155E62,WP25Q145E62,WP25Q151E62,WP2.3NQ150E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km。整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備情況不包括備胎,不包括滅火器,不包括隨車工具。上裝材質(zhì)為鋼板,重量為282kg、330kg,底板材質(zhì)為Q235A,截面厚度為1.2mm。 |
ZZ5047TPBH3315F145H型平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
ZZ5047TPBH3315F145H型平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289;2499;2490;2490;2498;2498;2498;2289;2289;2493;2493;2289;2289;2493;2493 | 96;110;110;118;96;110;115;96;103;125;132;105;109;114;120 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。