CLW5080TXSCDP型洗掃車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5080TXSCDP型洗掃車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5080TXSCDP型洗掃車 | 外型尺寸(mm) | 6950,6750,6450×2200×2650,2700 |
整車型號 | CLW5080TXSCDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 接近/離去角(°) | 16/23 |
額定質(zhì)量(kg) | 970,905,1200,1135 | 前懸/后懸(mm) | 1200/1950 |
整備質(zhì)量(kg) | 7180,6950 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置由清掃裝置,垃圾箱等組成,主要用于路面洗掃作業(yè).側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替.后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:6950/3800/1200/1950,6750/3600/1200/1950,6450/3300/1200/1950. |
CLW5080TXSCDP型洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1080NP6331C | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1650,1700 |
軸距(mm) | 3300,3800,3600,3360 | 后輪距(mm) | 1595,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
CLW5080TXSCDP型洗掃車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2499 2977 2970 | 110 125 121 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。