上汽大通短軸救護(hù)車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
上汽大通短軸救護(hù)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 上汽大通短軸救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 4950,5160,5035×1998×2330,2480,2540 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5040XJHSH6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | 4-7 | |
總質(zhì)量(kg) | 3800 | 接近/離去角(°) | 26/17,26/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 865/985,865/1195,865/1070 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2200,2420 | 最高車(chē)速(km/h) | 160,100,150 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,消毒燈等救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備.選裝車(chē)頂、雙側(cè)移門(mén)、推拉側(cè)車(chē)窗、鋼輪圈、側(cè)爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、側(cè)踏步、后踏步、前格柵、尾標(biāo),不裝后踏步車(chē)長(zhǎng)4950mm.選裝后踏步整車(chē)長(zhǎng)度5160mm.一體式后踏步整車(chē)長(zhǎng)度5035mm,選裝低頂車(chē)高2330mm,選裝異型頂車(chē)高2480mm.裝中頂車(chē)高2540mm.該車(chē)型可以不裝前霧燈,不裝高位制動(dòng)燈.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9,3550G500.SC20M139Q6最大凈功率:100.5kW,最高車(chē)速為160km/h.SC20M125.1Q6最大凈功率:91.5kW,最高車(chē)速為150km/h.SC20M147Q6最大凈功率:106.5kW,最高車(chē)速為160km/h.該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載置裝.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).選裝限速裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速100km/h.選裝外觀樣式.選裝不同警示燈.選裝不同內(nèi)飾. |
上汽大通短軸救護(hù)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH6521A2DB 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1734 |
軸距(mm) | 3100 | 后輪距(mm) | 1728 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
上汽大通短軸救護(hù)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6;SC20M125.1Q6;SC20M147Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司;上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司;上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996;1996;1996 | 102;93;108 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。