CLW9403GNYXN型鮮奶運輸半掛車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW9403GNYXN型鮮奶運輸半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW9403GNYXN型鮮奶運輸半掛車 | 外型尺寸(mm) | 10370,10550×2500×3650 |
整車型號 | CLW9403GNYXN | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 32200 | 前懸/后懸(mm) | -/1500,-/1680 |
整備質(zhì)量(kg) | 7800 | 最高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 運輸介質(zhì):鮮奶,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?33立方米;罐體有效容積:32.2立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9960/2500/2060(罐體內(nèi)部尺寸為9800×2340×1900),罐體保溫層厚度為 80mm。選裝上平臺樣式。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):475。ABS生產(chǎn)廠家/型號:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。選裝走臺.選裝一組罐體尺寸(長/長軸/短軸)(mm):10210×2500×2060(罐體內(nèi)部尺寸為10050×2340×1900),罐體保溫層厚度為 80mm。整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:10370/4750+1310+1310/1500,10550/4750+1310+1310/1680。選裝后尾箱,支腿樣式,工具箱,擋泥板樣式。 |
CLW9403GNYXN型鮮奶運輸半掛車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | - |
軸距(mm) | 4750+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
CLW9403GNYXN型鮮奶運輸半掛車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。