CL5320GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5320GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5320GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11860×2550×3450 |
整車型號(hào) | CL5320GPGZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 16/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 20400,20465 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2635 |
整備質(zhì)量(kg) | 11405 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 該車為普通液體運(yùn)輸.ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為;MC07H.35-60(38.2), WP8.350E61(38.04),WP8.350E62(37.25).;防護(hù)材料:鋁合金,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380,運(yùn)輸介質(zhì)最大密度:700千克/立方米,罐體總?cè)萘?30.6立方米.罐體有效容積:29.14立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8900×2450×1750,整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11860/1800+4575+1400/1450/2635,隨底盤選裝駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置 .安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80.隨底盤選裝尿素罐,儲(chǔ)氣筒位置。選裝儲(chǔ)氣筒位置照片。 |
CL5320GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5326XXYN466GF1K 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2035/2035,2065/2065,1998/1998 |
軸距(mm) | 1800+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
CL5320GPGZ6型普通液體運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60;WP8.350E61;WP8.350E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360;7800;7800 | 257;257;257 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。